| 资源名称 | 教材版本 | 文件格式 | 地区 | 年份 |
| 第一节植物的生殖课件 | 人教版 下册 | PPT文件 | ||
| 《形形色色的生物》 | PPT文件 | |||
| 《花的结构》 | 上册 | PPT文件 | ||
| 《骨骼课件1》 | 上册 | PPT文件 | ||
| 《骨骼2》 | 上册 | PPT文件 | ||
| 《食物的消化和吸收》 | PPT文件 | |||
| 《生物的多样性》 | PPT文件 | |||
| 《生物的变异》 | PPT文件 | |||
| 《食品安全与健康》 | PPT文件 | |||
| 《人的性别遗传》 | PPT文件 | |||
| 《陆地生活的动物》 | PPT文件 | |||
| 《基因在亲子代间的传递》 | PPT文件 | |||
| 《基因的显性和隐性》 | PPT文件 | |||
| 《光合作用》 | PPT文件 | |||
| 《传染病及其预防》 | PPT文件 | |||
| 《动物和呼吸和饲养密度》 | PPT文件 | |||
| 《芽接的过程》 | PPT文件 | |||
| 《生物进化的原因》 | 人教版 | PPT文件 | ||
| 《细菌和真菌的分布》 | PPT文件 | |||
| 《生物进化的历程》 | 苏科版 下册 | PPT文件 |

